
w 一個特寫云臺攝像機:1/2.8英寸200萬像素CMOS傳感器,12倍光學變焦,水平視場角可達72.5°;
w 一個全景EPTZ 4K攝像機:1/2.5英寸857萬像素CMOS傳感器,4倍數字變焦,水平視場角可達98°;
w 支持HDMI、USB2.0、3G-SDI和網絡多種接口,最大支持1080P60;
w 支持MJPEG/H.264/H.265視頻編碼;
w 結合語音定位技術和人臉自動檢測與識別算法,精準定位發言者;
w 支持回聲消除;
w 全景EPTZ實現自動取景,智能框選全部與會者;
w 云臺單人特寫和EPTZ智能全景自動無縫切換。
外形尺寸/可選配件
型號 | AMC-G200TH |
---|---|
特寫鏡頭 | |
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 CMOS,214 萬像素 |
焦距 | f=3.9mm~46.8mm |
光圈 | F1.6~F2.8 |
變焦 | 12 倍光學變焦,12 倍數字變焦 |
視場角 | 72.5°~6.3° |
聚焦系統 | 自動、手動、PTZ 觸發、一鍵觸發 |
快門速度 | 1/25 ~ 1/10,000 秒 |
增益 | 自動/手動 |
白平衡 | 自動、手動、室外、一鍵觸發、手動、自動跟蹤 |
曝光控制 | 自動、手動、快門優先、光圈優先 |
信噪比 | ≥50dB |
數字降噪 | 2D/3D |
背光補償 | 支持 |
全景攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/2.5 英寸 4K CMOS 傳感器,857 萬像素 |
鏡頭 | 2.8mm 定焦,4 倍數字變焦 |
水平視角 | 98° |
降噪 | 2D/3D 數字降噪, ≥ 50dB |
視頻調節 | 支持 EPTZ |
云臺 | |
水平 | - 90°~ +90°,0.1°~ 100°/ 秒 |
垂直 | -30°~ +90°,0.1°~ 80°/秒 |
預置點數目 | 64 個 |
USB | |
分辨率 | 最高支持 1920×1080@60fps |
視頻壓縮 | H.265/H.264/MJPEG |
UVC協議版本 | UVC1.0 |
UVC PTZ控制 | 支持 |
接口 | |
SDI | 1×3G-SDI,視頻格式支持:1080P60/P50/P30/P25、720P60/P50 |
HDMI | 1×HDMI,視頻格式同 SDI 且同步 |
USB接口 | 1×USB2.0,支持 UVC/UAC |
音頻輸入 | 2×3.5mm LINE IN,其中一路為回聲消除參考音頻輸入 |
網絡接口 | 1×10M/100M RJ45 |
一般規范 | |
控制協議 | VISCA |
地址范圍 | 1-6 |
電源 | DC12V |
功耗 | <20W |
工作溫度 | 0°C ~ + 40°C |
存放溫度 | -20°C ~+60°C |
尺寸(長×寬×高) | 245 mm×145 mm×165mm |
機身重量 | <2KG |
機身顏色 | 星空灰 |